ଉତ୍ପାଦ ହାଇଲାଇଟ୍ |
★ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଟେକ୍ସଚର୍ ଡିଜାଇନ୍, ipping ିଟିପିଟି ଏବଂ ପଡୁଥିବା ପ୍ରୁଫ୍ - - ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ମୋଲିଡିଂ ଆଣ୍ଟି-ସ୍କିଡ୍ ପ୍ୟାଟର୍ ଚଟାଣରେ ଆଣ୍ଟି-ସ୍ଲିପିଙ୍ଗ୍, ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧକ ଏବଂ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ, ଘୁଷୁରିମାନେ ଠିଆ ହୋଇ କିମ୍ବା ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ |ଉଠାଯାଇଥିବା ଗଠନ ଚଟାଣକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସହଜ କରିଥାଏ |
Install ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ସହଜ —— ଚଟାଣ ଚଟାଣର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସ୍ଲଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିରବିହୀନ ଭାବରେ ଅନୁରୂପ କରିଥାଏ, ଯାହା ଚଟାଣଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କିମ୍ବା ଅପସାରଣ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ |
Clean ସଫା କରିବା ସହଜ —— ପିପି ଚଟାଣକୁ ଉଚ୍ଚ ଚାପର ଜଳ ଜେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ଲାଶ୍ କରାଯାଇପାରେ |ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଡିଜାଇନ୍ ଚଟାଣକୁ ମଇଳା ଲୁଚାଇବା କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ |
Custom କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ସେବା—— ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକାଧିକ ଆକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ |
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |


ସମାନତା:ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ପ୍ୟାଟର୍, ସଂସ୍ଥାପନ ସହଜ |
ପାର୍ଥକ୍ୟ:ୱାଟର ଡ୍ରପ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚଟାଣ ଅଧିକ ସୁଗମ ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଗୋବର ଲିକେଜ୍ ଇଫେକ୍ଟ ସହିତ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବହନ କ୍ଷମତା ସହିତ ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରାଚରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉତ୍ତମ ଏବଂ ସହଜ |
ସମାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ସହିତ ବହନ କ୍ଷମତା ତୁଳନା:ଲଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ରକାର ≥200kg VS ୱାଟର ଡ୍ରପ୍ ପ୍ରକାର ≥ 360 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ମଡେଲ୍ ନଂ। | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ସାମଗ୍ରୀ | ଓଜନ | କାନ୍ଥ ମୋଟା | | ଟେନସନ ମୋଟା | | ବହନ କରିବାର କ୍ଷମତା | |
ଏକକ ଟେଣ୍ଡନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚଟାଣ | | KMWPFLW6040 | 600 * 400 ଏକକ ଟେଣ୍ଡନ୍ | | PP | 1800 ଗ୍ରାମ | 3.0 ମିମି | 2.5 ମିମି | ≥200 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
KMWPFLW6050 | 600 * 500 ଏକକ ଟେଣ୍ଡନ୍ | | PP | 2200 ଗ୍ରାମ | 3.5 ମିମି | 3.0 ମିମି | ≥200 କିଲୋଗ୍ରାମ | | |
KMWPFLW6060 | 600 * 600 ଏକକ ଟେଣ୍ଡନ୍ | | PP | 2500 ଗ୍ରାମ | 3.8 ମିମି | 3.5 ମିମି | ≥200 କିଲୋଗ୍ରାମ | | |
KMWPFLW6040C | 600 * 400 ବନ୍ଦ | | PP | 2700 ଗ୍ରାମ | 3.2 ମିମି | 3.2 ମିମି | 00400 କିଲୋଗ୍ରାମ | | |
ପାଣି ଡ୍ରପ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚଟାଣ | | KMWPFWY6040W | 600 * 400 ଜଳ-ଡ୍ରପ୍ | | PP | 2110 ଗ୍ରାମ | 80380 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ||
KMWPFWY6050W | | 600 * 500 ଜଳ-ଡ୍ରପ୍ | | PP | 2750 ଗ୍ରାମ | 60360 କିଲୋଗ୍ରାମ | | |||
ଏକକ ଟେଣ୍ଡନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚଟାଣ ପୁରୁଣା ଛାଞ୍ଚ | | KMWPFWY6040O | | 600 * 400 ପୁରୁଣା ଛାଞ୍ଚ | | PP | 1820 ଗ୍ରାମ | 80280 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ||
KMWPFWY6050O | | 600 * 500 ପୁରୁଣା ଛାଞ୍ଚ | | PP | 2050 ଗ୍ରାମ | ≥200 କିଲୋଗ୍ରାମ | | |||
KMWPFWY6060O | | 600 * 600 ବି | PP | 2700 ଗ୍ରାମ | ≥200 କିଲୋଗ୍ରାମ | | |||
ଏକକ ଟେଣ୍ଡନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚଟାଣ HL | | KMWPFWY6020HL | 600 * 200B | PP | 910 ଗ୍ରାମ | 00300 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ||
KMWPFWY6030HL | | 600 * 300B | PP | 1350 ଗ୍ରାମ | 00300 କିଲୋଗ୍ରାମ | | |||
KMWPFWY6040HL | 600 * 400B | PP | 2012 g | 00300 କିଲୋଗ୍ରାମ | | |||
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚଟାଣ ବନ୍ଦ | | KMWPFWY6040C | 600 * 400 ବନ୍ଦ | | PP | 2310 ଗ୍ରାମ | 00300 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ||
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚଟାଣ ବଡ | | KMWPFWY6080 | 600 * 800 | PP | 3360 ଗ୍ରାମ | 90290 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ||
ଡବଲ୍ ଟେଣ୍ଡନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚଟାଣ W। | KMWPFWY6040D | 600 * 400 ଡବଲ୍ ଟେଣ୍ଡନ୍ | | PP | 1800 ଗ୍ରାମ | 80280 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ||
KMWPFWY6050D | 600 * 500 ଡବଲ୍ ଟେଣ୍ଡନ୍ | | PP | 2100 ଗ୍ରାମ | 30230 କିଲୋଗ୍ରାମ | | |||
KMWPFWY6060D | 600 * 600 ଡବଲ୍ ଟେଣ୍ଡନ୍ | | PP | 2450g | 30230 କିଲୋଗ୍ରାମ | | |||
ଡବଲ୍ ଟେଣ୍ଡନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚଟାଣ ନୂଆ | | KMWPFWY6050ND | | 600 * 500 ନୂତନ | | PP | 1700 ଗ୍ରାମ | ≥200 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ||
KMWPFWY6060ND | 600 * 600 ନୂତନ | | PP | 2010g | ≥200 କିଲୋଗ୍ରାମ | | |||
ଡବଲ୍ ଟେଣ୍ଡନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚଟାଣ କେ | KMWPFWY60 60C | 600 * 600 ବନ୍ଦ | | PP | 3060 ଗ୍ରାମ | 4.5 ମିମି | 3.8 ମିମି | 00400 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
KMWPFWY60 60D | 600 * 600 ଡବଲ୍ ଟେଣ୍ଡନ୍ | | PP | 2360 ଗ୍ରାମ | 2.5 ମିମି | 2.5 ମିମି | ≥200 କିଲୋଗ୍ରାମ | | |
ଡବଲ୍ ଟେଣ୍ଡନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚଟାଣ L। | KMWPFLWD6040 | 600 * 400 ଡବଲ୍ ଟେଣ୍ଡନ୍ | | PP | 1500 ଗ୍ରାମ | 3.2 ମିମି | 3.2 ମିମି | ≥200 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
KMWPFLWD6050 | 600 * 500 ଡବଲ୍ ଟେଣ୍ଡନ୍ | | PP | 1950 g | 2.5 ମିମି | 3.0 ମିମି | ≥200 କିଲୋଗ୍ରାମ | | |
KMWPFLWD6060 | 600 * 600 ଡବଲ୍ ଟେଣ୍ଡନ୍ | | PP | 2350 ଗ୍ରାମ | 3.0 ମିମି | 3.0 ମିମି | ≥200 କିଲୋଗ୍ରାମ | | |
KMWPFLWD6070 | 600 * 700 ଡବଲ୍ ଟେଣ୍ଡନ୍ | | PP | 2850 ଗ୍ରାମ | 3.2 ମିମି | 3.2 ମିମି | ≥200 କିଲୋଗ୍ରାମ | | |
KMWPFLWD6060C | 600 * 600 ବନ୍ଦ | | PP | 2700 ଗ୍ରାମ | 3.8 ମିମି | 3.5 ମିମି | ≥200 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ବହନ କ୍ଷମତା ପରୀକ୍ଷା:rod40 ମିମି ସହିତ ଟେଷ୍ଟ୍ ରଡ୍ ଏବଂ 200 କିଲୋଗ୍ରାମ -3 କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବିନା ବ୍ରେକ୍ ରେ ଧଳା ହୋଇ |
ପ୍ରଭାବ ପରୀକ୍ଷା:5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୁହା ବଲ୍ 80cm-150cm ଉଚ୍ଚତାରୁ ଖସିଯାଏ, ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ |
ଜଳୁଥିବା ପରୀକ୍ଷା:ଭୂସମାନ୍ତର ଏବଂ ଭୂଲମ୍ବ ଜଳିବା ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ 10 ାରା 10s ଏବଂ 15s ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ଲିଭାଯାଏ, ଏବଂ 15s ଜଳିବା ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଜଳୁଥିବା ବୁନ୍ଦା ଅଛି |ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ହେଉଛି V-2 ସ୍ତର |