ଉତ୍ପାଦ ହାଇଲାଇଟ୍ |
★ ହାଲୁକା ଓଜନ |ପରିବହନ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ |
★ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧକ |ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ସହିତ ପରିବେଶରେ କାଠ, ବାଉଁଶ ଏବଂ କାଷ୍ଟ ଲୁହା (ଭଗ୍ନ) ସାମଗ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ |
★ ଉଚ୍ଚ ତାପଜ ଇନସୁଲେସନ୍ ସହ-ଦକ୍ଷତା |ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚଟାଣର ଦିନ ଏବଂ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ପାର୍ଥକ୍ୟ କାଷ୍ଟ ଲୁହା ତୁଳନାରେ ଛୋଟ, ତେଣୁ ବଡ଼ ତାପମାତ୍ରା ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ଏହା ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଘା’ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରେ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ |
Good ଭଲ ଫେକାଲ୍ ଲିକେଜ୍ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଧୋଇବା ସହଜ |ଫେକାଲ୍ ଲିକେଜ୍ ଛିଦ୍ର ଲମ୍ବା, ଜାମ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ସଫା କରିବା ସହଜ |ଦୁଇ ଧାଡି ଡବଲ୍ ରିବ୍ ଏବଂ ଲାଟେରାଲ୍ ଫେକାଲ୍ ଲିକେଜ୍ ଛିଦ୍ର ସହିତ ଆର୍କେଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଫେକାଲ୍ ଲିକେଜ୍ ପ୍ରଭାବକୁ ବହୁତ ଭଲ କରିଥାଏ |ଏହା ଖାଲ ବିନା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ୱାଶିଂ ମେସିନର ଉଚ୍ଚ ଚାପର ଜଳ ଜେଟ ସହିତ ସହଜରେ ଫ୍ଲାଶ୍ ହୋଇପାରିବ |
Install ସଂସ୍ଥାପନ କିମ୍ବା ଅପସାରଣ କରିବା ସହଜ |ଚଟାଣର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସ୍ଲଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଜିଗଜାଗ୍ pattern ାଞ୍ଚାରେ ନିରବିହୀନ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସ୍ଥାପନ କିମ୍ବା ଅପସାରଣକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ କରିଥାଏ |
★ ପତନ ବିରୋଧୀ |ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଘର୍ଷଣକୁ ବ to ାଇବା ପାଇଁ ଚଟାଣର ଉପରିଭାଗ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଦ୍ animals ାରା ପଶୁମାନେ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଆଘାତ ନକରନ୍ତି |
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ପୁରା ଛେଳି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚଟାଣ ତିଆରି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ |ମଳ ଲିକ୍ ଛିଦ୍ର ଲମ୍ବା ଏବଂ ପିଠି ଧନୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଡବଲ୍ ପଟି ଏବଂ ଭୂସମାନ୍ତର ଖତ ଲିକ୍ ଛିଦ୍ର ସହିତ ମଳଗୁଡିକ ଅଟକି ନଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ |ଘର୍ଷଣକୁ ବ enhance ାଇବା ଏବଂ ମେଣ୍ down ାକୁ ଖସିଯିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଛି;ସହଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ଲଟ୍ ଅଛି |ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପରିବହନଏବଂ ପିପି ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ, ଦୃ strong ଭାର ଧାରଣ, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ |ଏହା ରୋଗକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ରୋକିପାରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରେ ଏବଂ ମେଣ୍ farms ା ଚାଷ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ପସନ୍ଦ |
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
ମଡେଲ୍ ନଂ। | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ (mm) | ସାମଗ୍ରୀ | ଓଜନ | ଚଟାଣ ମୋଟା | | ରିବ ମୋଟା | | ବହନ କରିବାର କ୍ଷମତା | |
KMWPF 12 | 600 * 600 | PP | 2150 ଗ୍ରାମ | 5.0 ମିମି | 3.5 ମିମି | ≥200 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
KMWPF 13 | 1000 * 500 | PP | 2700 ଗ୍ରାମ | 3.5 ମିମି | 3.2 ମିମି | ≥200 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ବହନ କ୍ଷମତା ପରୀକ୍ଷା:rod40 ମିମି ସହିତ ଟେଷ୍ଟ୍ ରଡ୍ ଏବଂ 200 କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବିନା ବ୍ରେକ୍ ରେ ଧଳା ହୋଇ |
ପ୍ରଭାବ ପରୀକ୍ଷା:4 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୁହା ବଲ୍ 50cm ଉଚ୍ଚତାରୁ 5 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଖସିଯାଏ, ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ |